|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
ক্র:নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ভাতা পরিশোধ বই নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা |
| |||||||||||||||||
১ | ২ | ৫ | ৬ | ৭ | ৯ | ১২ | ১৩ |
| |||||||||||||||||
1 | হাসিনা | মৃত ছবুরমন্ডল | 05/08/1947 | 65 | 676 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||||||||||||
2 | পরিছন নেছা | মৃত আফছার | 19/05/1942 | 70 | 677 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||||||||||||
3 | মনোয়ারা খাতুন | মৃতজয়নুদ্দিন | 12/07/1953 | 59 | 678 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||||||||||||
4 | জাহানারা খাতুন | মৃত ইছাহকআলী | 07/12/1959 | 53 | 679 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||||||||||||
5 | শাখিলা খাতুন | মৃত খোরশেদআলী | 15/06/1957 | 55 | 680 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||||||||||||
6 | ফিরোজা বেগম | মৃত আলীকদর | 18/06/1957 | 55 | 681 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
7 | নবীরন নেছা |
| 17/01/1947 | 65 | 682 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
8 | মাহিরন নেছা | মৃত গনিমোল্যা | 12/11/1942 | 70 | 683 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
9 | বড়ু বিবি | মৃত মসলেমজর্দ্দার | 10/11/1957 | 55 | 684 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
10 | শিল্পী খাতুন | মৃত ছব্দুলমালিতা | 12/03/1979 | 43 | 685 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
11 | বেনু খাতুন |
| 24/05/1967 | 45 | 686 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||||||||||||
12 | শামিত্ম বিবি |
| 02/05/1983 | 39 | 687 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||||||||||||
13 | মনোয়ারা খাতুন |
| 03/05/1962 | 50 | 688 | 3 | রতনহাট |
| |||||||||||||||||
14 | আয়েশা খাতুন | মৃত বিলাতআলী | 14/08/1942 | 60 | 689 | 3 | রতনহাট |
| |||||||||||||||||
15 | মমেনা খাতুন | মৃত ছবেদআলী মন্ডল | 10/05/1937 | 75 | 690 | 3 | রতনহাট |
| |||||||||||||||||
16 | আনোয়ারা বেগম | মৃত লালনশেখ | 02/03/1959 | 53 | 691 | 4 | সুরাট |
| |||||||||||||||||
17 | আমেনা বেগম | মৃত আঃজলিল | 06/10/1947 | 65 | 692 | 4 | সুরাট |
| |||||||||||||||||
18 | আকলিমা খাতুন | মৃত আমজাদ আলী | 20/03/1951 | 61 | 693 | 4 | সুরাট |
| |||||||||||||||||
19 | চায়না বেগম | মৃত ওয়াজেদআলী | 12/12/1955 | 57 | 694 | 4 | সুরাট |
| |||||||||||||||||
20 | পারম্নলা বেগম |
| 14/10/1971 | 41 | 695 | 4 | সুরাট |
| |||||||||||||||||
21 | রহিমা খাতুন |
| 05/08/1962 | 50 | 696 | 5 | পূর্ব কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
22 | আসমানী নেছা |
| 01/02/1975 | 37 | 697 | 5 | পূর্ব কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
23 | নবিরন নেছা | মৃত আজিবরবিঃ | 09/06/1940 | 72 | 698 | 5 | পূর্ব কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
24 | খদেজা বেগম | মৃত সদওউদ্দিন | 25/08/1962 | 50 | 699 | 5 | পূর্ব কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
25 | সাজু বেগম | মৃত জবেদমিনে | 25/03/1942 | 70 | 700 | 5 | পূর্ব কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
26 | রেখা রানী | মৃত সুনিলকুমার | 01/01/1961 | 51 | 701 | 6 | পূর্ব কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
27 | রাবেয়া খাতুন | মৃত আকবরআলী | 01/01/1940 | 72 | 702 | 6 | পূর্ব কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
28 | কদভানু |
| 20/03/1959 | 53 | 703 | 6 | কল্যান পুর |
| |||||||||||||||||
29 | সাজু বিবি | মৃত ইউনুচমন্ডল | 17/03/1947 | 65 | 704 | 6 | কল্যান পুর |
| |||||||||||||||||
30 | সুকজান | মৃত ফেলুজর্দ্দার | 27/03/1945 | 67 | 705 | 6 | কল্যান পুর |
| |||||||||||||||||
31 | আমেনা বেগম | মৃত কফিলউদ্দিন | 20/02/1935 | 77 | 706 | 7 | হুদাসুরাট |
| |||||||||||||||||
32 | মাজেদা বেগম | মৃত আকবরহোসেন | 15/03/1940 | 72 | 707 | 7 | হুদাসুরাট |
| |||||||||||||||||
33 | ফাতেমা খাতুন | মৃত আবুলহোসেন | 11/07/1947 | 65 | 708 | 7 | হুদাসুরাট |
| |||||||||||||||||
34 | সুবাশিরানী | মৃতবাশিরাম | 05/03/1979 | 43 | 709 | 7 | তেঘরী |
| |||||||||||||||||
35 | ঘিন্নারানী | মৃতদেবেন্দ্রনাথ | 07/10/1940 | 72 | 710 | 7 | তেঘরী |
| |||||||||||||||||
36 | ফুলমতি খাতুন | মৃত ইসমাইল | 08/02/1965 | 47 | 711 | 8 | দঃ কাষ্টসাগরা |
| |||||||||||||||||
37 | পামিত্ম খাতুন |
| 04/06/1971 | 41 | 712 | 8 | দঃ কাষ্টসাগরা |
| |||||||||||||||||
38 | ফুলজান নেছা | মৃত জহরআলী | 05/02/1943 | 71 | 713 | 8 | দঃ কাষ্টসাগরা |
| |||||||||||||||||
39 | রাহেলা খাতুন | মৃত জনোমন্ডল | 05/01/1957 | 55 | 714 | 8 | দঃ কাষ্টসাগরা |
| |||||||||||||||||
40 | সখিনাখাতুন | মৃতহকছদ্দীন মন্ডল | 13/05/1962 | 62 | 715 | 8 | দঃ কাষ্টসাগরা |
| |||||||||||||||||
41 | রহিমা খাতুন | মৃতশাহাদাৎমোল্যা | 14/09/2027 | 85 | 716 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||||||||||||
42 | আয়েশা খাতুন | মৃত আফছারখা | 05/05/1958 | 54 | 717 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||||||||||||
43 | কুলছুম বিবি |
| 07/10/1955 | 57 | 718 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||||||||||||
44 | খোদেজা বিবি | মৃত আক্কেলমোল্যা | 04/08/1947 | 65 | 719 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||||||||||||
45 | নাজমা খাতুন | মৃত আজগরমোল্যা | 05/05/1958 | 54 | 720 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||||||||||||
46 | হাছিনা খাতুন | মৃত বাবরআলী মন্ডল | 04/07/1971 | 41 | 901 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||||||||||||
47 | আছিয়া খাতুন | মৃত খোরশেদমন্ডল | 17/06/1957 | 55 | 902 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
48 | হাজেরা খাতুন |
| 02/08/1947 | 65 | 903 | 3 | রতনহাট |
| |||||||||||||||||
49 | সুফিয়া খাতুন | মৃত আবুলহোসেন | 20/12/1967 | 45 | 904 | 4 | কল্যান পুর |
| |||||||||||||||||
50 | আনোয়ারা খাতুন | মৃত মতিয়াররহমান | 10/02/1969 | 43 | 905 | 5 | পূর্ব কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
51 | করিমন নেছা | মৃত হাদান | 01/01/1933 | 79 | 906 | 6 | সুরাট |
| |||||||||||||||||
52 | কুলছুম খাতুন | মৃতহাবিবুর রহমান | 16/09/1950 | 62 | 907 | 7 | হুদাসুরাট |
| |||||||||||||||||
53 | লাকি খাতুন | মৃত সদওউদ্দীন মন্ডল | 13/07/1965 | 47 | 908 | 8 | দঃ কাষ্টসাগরা |
| |||||||||||||||||
54 | নবিরন নেছা | মৃত আখেরআলী মন্ডল | 10/03/1958 | 54 | 909 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||||||||||||
55 | মহিরন বিবি | মৃত আমোদমন্ডল | 03/06/1947 | 65 | 1594 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||||||||||||
56 | আকলিমা খাতুন | মৃত আরমানলস্কর | 15/04/2027 | 85 | 1595 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||||||||||||
57 | আজিরন নেছা | মৃত বিশারতমন্ডল | 04/06/1942 | 70 | 1596 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||||||||||||
58 | রেখা বিশ্বাস |
| 21/04/1962 | 50 | 1597 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||||||||||||
59 | জাহিদা খাতুন | মৃত আনসার | 01/02/1969 | 43 | 1598 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||||||||||||
60 | সাহিদা বেগম | মৃতমোহাম্মদ আলী | 15/08/1977 | 35 | 1599 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
61 | সালেহা বেগম | মৃত মফিজউদ্দিন | 16/02/1962 | 50 | 1600 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
62 | তানিয়া বেগম | মৃতসিদ্দিক | 25/10/1967 | 45 | 1601 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
63 | ঠান্ডা বিবি | মৃত সোমবিশ্বাস | 05/07/1947 | 65 | 1602 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
64 | রাহেলা খাতুন | মৃত লৎফরমোল্যা | 18/04/1957 | 55 | 1603 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
65 | সাবিনা খাতুন | মৃত সদরউদ্দিন | 01/08/1945 | 67 | 1604 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||||||||||||
66 | মায়রম্নন নেছা | মৃত আনছারআলী | 23/09/1962 | 50 | 1605 | 3 | রতনহাট |
| |||||||||||||||||
67 | ফুলকুমারী | মৃত কওছারআলী | 05/03/1967 | 45 | 1606 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||||||||||||
68 | রোকেয়া বেগম | মৃত বদরউদ্দিন | 25/10/1972 | 40 | 1607 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||||||||||||
69 | ছিবারন নেছা | মৃতআলিমুদ্দিন | 08/06/1957 | 55 | 1608 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||||||||||||
70 | জহুরা বেগম | মৃত মসলেমজোয়াদ্দার | 20/05/1959 | 53 | 1609 | 4 | কল্যান পুর |
| |||||||||||||||||
71 | পান্না বেগম |
| 20/01/1967 | 45 | 1610 | 4 | কল্যান পুর |
| |||||||||||||||||
72 | সোনাভান | মৃত হুজুরআলী মন্ডল | 05/09/1979 | 43 | 1611 | 4 | কল্যান পুর |
| |||||||||||||||||
73 | রেবেকা বেগম | মৃত নুরইসলাম | 20/05/1972 | 40 | 1612 | 4 | কল্যান পুর |
| |||||||||||||||||
74 | সাজু বিবি | মৃত শদিবিশ্বাস | 15/01/1953 | 59 | 1613 | 4 | কল্যান পুর |
| |||||||||||||||||
75 | আমেনা খাতুন | মৃত এলাহিবকা্র | 18/08/1932 | 80 | 1614 | 5 | পূর্ব কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
76 | নবিরন নেছা | মৃত হুরমতবিশ্বাস | 09/08/1942 | 70 | 1615 | 5 | পূর্ব কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
77 | আনোয়ারা বেগম | মৃত ইজ্জতআলী | 02/05/1967 | 45 | 1616 | 5 | পূর্ব কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
78 | মরিয়ম খাতুন | মৃত হামেদমন্ডল | 07/05/1952 | 67 | 1617 | 5 | পূর্ব কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
79 |
|
| 25/11/1952 | 60 | 1618 | 5 | পূর্ব কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
80 | ফরিদা খাতুন | মৃত ইবাদৎবিঃ | 17/07/1947 | 65 | 1619 | 6 | সুরাট |
| |||||||||||||||||
81 | সারিয়া খাতুন | মৃত আব্দুলছাত্তার | 11/03/1960 | 52 | 1620 | 6 | সুরাট |
| |||||||||||||||||
82 | মাহফুজা খাতুন | মৃত বজলুখান | 02/03/1965 | 47 | 1621 | 6 | সুরাট |
| |||||||||||||||||
83 | ফাতিমা খাতুন | মৃত শরিফুলইসলাম | 19/02/1977 | 35 | 1622 | 6 | সুরাট |
| |||||||||||||||||
84 | সাইরা খাতুন | মৃতশফিউদ্দিন | 01/01/1938 | 74 | 1623 | 6 | সুরাট |
| |||||||||||||||||
85 | অমেলা বালা | মৃত দীনবানু | 01/01/1954 | 58 | 1624 | 7 | তেঘরী |
| |||||||||||||||||
86 | কাহার বানু | মৃতশামছুদ্দীন মালিতা | 01/01/1944 | 68 | 1625 | 7 | হুদাসুরাট |
| |||||||||||||||||
87 | ফাতেমা বিবি | মৃত আতরআলী | 19/05/1942 | 70 | 1626 | 7 | হুদাসুরাট |
| |||||||||||||||||
88 | কমেলা খাতুন | মৃত বশিরমালিতা | 15/09/1975 | 37 | 1627 | 7 | হুদাসুরাট |
| |||||||||||||||||
89 | ফরিদা | মৃত ইছাহকআলী | 01/01/1959 | 53 | 1628 | 7 | হুদাসুরাট |
| |||||||||||||||||
90 | সুকজান নেছা | মৃত আতরআলী | 01/01/1945 | 67 | 1629 | 8 | দঃ কাষ্টসাগরা |
| |||||||||||||||||
91 | দোলেনা সুন্দরী | মৃত নুরআলী মন্ডল | 02/04/1957 | 55 | 1630 | 8 | দঃ কাষ্টসাগরা |
| |||||||||||||||||
92 | শামছুন নাহার | মৃতমহিউদ্দিন জর্দ্দার | 29/06/1947 | 65 | 1631 | 8 | দঃ কাষ্টসাগরা |
| |||||||||||||||||
93 | তারাভানু | মৃত ইজ্জতআলী | 01/01/1969 | 43 | 1632 | 8 | দঃ কাষ্টসাগরা |
| |||||||||||||||||
94 | তছিরন নেছা | মৃত রমজানজর্দ্দার | 13/02/1943 | 69 | 1633 | 8 | দঃ কাষ্টসাগরা |
| |||||||||||||||||
95 | রহিমা বেগম | মৃত আবুলমন্ডল | 01/02/1949 | 58 | 1634 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||||||||||||
96 | রাবিয়া খাতুন | মৃত নওশেরমোল্যা | 03/02/1954 | 58 | 1635 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||||||||||||
97 | রাজকুমারী | মৃতমান্নান শিকদার | 01/02/1979 | 43 | 1636 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||||||||||||
98 | সোনাভান বেগম | মৃতবাহাদুর রহমান | 01/01/1954 | 58 | 1637 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||||||||||||
99 | বড়ু বিবি | মৃত দুদবিশ্বাস | 01/01/1964 | 48 | 1638 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||||||||||||
100 | রম্নশিয়া বেগম | মৃত রজবআলী | 09/08/1977 | 35 | 2089 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||||||||||||
101 | ফুলমতি বেগম | মৃত বদরউদ্দিন | 03/02/1950 | 62 | 2090 | 1 | রতনহাট |
| |||||||||||||||||
102 | পারভীন খাতুন | মৃত সোরাবহোসেন | 05/07/1967 | 45 | 2091 | 1 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
103 | রানী বেগম | মৃত আমজাদহোসেন | 01/11/1957 | 55 | 2092 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
104 | রাজিয়া বেগম | মৃত মকবুলবিশ্বাস | 10/02/1963 | 49 | 2093 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
105 | ময়ফুন নেছা | মৃত রহমমোল্যা | 01/01/1968 | 44 | 2094 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
106 | আম্বিয়া খাতুন |
| 10/10/1977 | 35 | 2095 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||||||||||||
107 | মনোয়ারা খাতুন | মৃত জমিরআলী | 09/08/1971 | 41 | 2096 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||||||||||||
108 | শাহিদা খাতুন | মৃত মনুমিয়া | 10/10/1978 | 34 | 2097 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||||||||||||
109 | সমর্তভান | মৃত মকিমবিশ্বাস | 25/04/1935 | 47 | 2098 | 4 | হামদরডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
110 | রম্নমি খাতুন | মৃতশামছুদ্দিন | 01/01/1965 | 47 | 2099 | 4 | হামদরডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
111 | ফেকসী বেগম | মৃত বাবরআলী | 15/02/1940 | 72 | 2100 | 4 | কল্যান পুর |
| |||||||||||||||||
112 | লালবানু বেগম | মৃত আঃগফুর মন্ডল | 16/05/1957 | 55 | 2101 | 5 | পূর্ব কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
113 | বেদেনা বেগম |
| 01/01/1950 | 62 | 2102 | 5 | পূর্ব কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
114 | রিজিয়া বেগম | মৃত আফছারউদ্দীন | 01/02/1967 | 45 | 2103 | 5 | পূর্ব কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
115 | রাশেদা বেগম | মৃতসোনাউল্যা মুন্সি | 11/02/1937 | 75 | 2104 | 6 | সুরাট |
| |||||||||||||||||
116 | আয়শা বেগম | মৃত ইয়াকুবমোল্যা | 22/12/1937 | 75 | 2105 | 6 | সুরাট |
| |||||||||||||||||
117 | আয়েশা বেগম | মৃত ইছাহকআলী | 01/01/1953 | 59 | 2106 | 6 | সুরাট |
| |||||||||||||||||
118 | রিনা বেগম | মৃত জবেদআলী | 01/01/1955 | 57 | 2107 | 7 | হুদাসুরাট |
| |||||||||||||||||
119 | ছবিরন নেছা | মৃত ইলাহীবিশ্বাস | 01/01/1960 | 52 | 2108 | 7 | হুদাসুরাট |
| |||||||||||||||||
120 | কুলছুম বেগম | মৃত জনাবআলী লস্কার | 15/03/1959 | 53 | 2109 | 7 | হুদাসুরাট |
| |||||||||||||||||
121 | জরিনা বেগম |
| 17/04/1947 | 65 | 2110 | 8 | দঃ কাষ্টসাগরা |
| |||||||||||||||||
122 | ময়না বেগম | মৃত আয়ুবমন্ডল | 15/08/1971 | 41 | 2111 | 8 | দঃ কাষ্টসাগরা |
| |||||||||||||||||
123 | রাজিয়া বেগম | মৃত গিয়াসউদ্দিন | 02/03/1950 | 62 | 2112 | 8 | দঃ কাষ্টসাগরা |
| |||||||||||||||||
124 | টুকিরন নেছা | মৃত আঃগফুর বিশ্বাস | 01/01/1930 | 82 | 2113 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||||||||||||
125 | সালেহা বেগম | মৃত আবুতালেব | 01/01/1965 | 47 | 2114 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||||||||||||
126 | নাহার বানু | মৃত আলীআহাম্মদ | 01/01/1953 | 59 | 2115 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||||||||||||
127 | ছারা বেগম | মৃত জামাতআলী মন্ডল | 05/03/1952 | 60 | 2208 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
128 | আঞ্জুরা খাতুন | মৃতছামছুদ্দিন | 11/04/1942 | 70 | 2209 | 6 | সুরাট |
| |||||||||||||||||
129 | মাজু বিবি | মৃত পাশানমন্ডল | 04/03/1952 | 61 | 2210 | 5 | পূর্ব কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
130 | লাইলী খাতুন | মৃত ছমিরউদ্দিন | 13/08/1962 | 50 | 2211 | 5 | পূর্ব কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
131 | আমেনা খাতুন | মৃততোফাজ্জেল | 05/12/1969 | 43 | 2212 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||||||||||||
132 | হাসিনা | মৃত ইমানআলী | 17/09/1962 | 50 | 2213 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||||||||||||
133 | আবিজান | মৃত মনিরউদ্দিন | 15/08/1937 | 75 | 2214 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||||||||||||
134 | ছালেহা খাতুন | মৃত আবুবক্কর | 18/01/1952 | 60 | 2215 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
135 | হালিমা খাতুন | মৃতআইজদ্দীন | 27/09/1963 | 49 | 2216 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
136 | মতিরন নেছা | মৃতমোজাহার | 21/10/1969 | 51 | 2217 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
137 | রম্নপভান নেছা | মৃত গোলামআলী | 20/09/1977 | 35 | 2218 | 3 | রতনহাট |
| |||||||||||||||||
138 | শাহিনা খাতুন | মৃত শরিফুলইসলাম | 19/09/1971 | 41 | 2219 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||||||||||||
139 | নাদেরা বেগম | মৃত আঃকাদের | 07/08/1972 | 40 | 2220 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||||||||||||
140 | জাহানারা খাতুন | মৃত উসমান | 02/09/1970 | 42 | 2221 | 4 | কল্যান পুর |
| |||||||||||||||||
141 | মাজেদা | মৃত ফটিকমন্ডল | 19/04/1967 | 45 | 2631 | 4 | কল্যান পুর |
| |||||||||||||||||
142 | নুরজাহান | মৃত নুরমোহাম্মদ | 03/09/1958 | 54 | 2632 | 4 | কল্যান পুর |
| |||||||||||||||||
143 | আয়েশা খাতুন |
| 07/05/1952 | 60 | 2633 | 5 | কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
144 | সোনাভান |
| 15/06/1970 | 42 | 2634 | 5 | কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
145 | মাফুজা খাতুন | মৃত তোয়াজউদ্দিন | 01/02/1962 | 50 | 2635 | 5 | কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
146 | জয়গুন | মৃত সদরউদ্দিন | 11/07/1937 | 75 | 2636 | 6 | সুরাট |
| |||||||||||||||||
147 | মমতাজ | মৃত সিরাজউদ্দিন | 11/03/1947 | 65 | 2637 | 6 | সুরাট |
| |||||||||||||||||
148 | মলিনা | মৃতশামিত্মময় দাস | 13/09/1949 | 63 | 2638 | 6 | সুরাট |
| |||||||||||||||||
149 | রেবেকা খাতুন | মৃত বুলুবিশ্বাস | 25/08/1971 | 41 | 2639 | 7 | হুদাসুরাট |
| |||||||||||||||||
150 | রাবিয়া খাতুন | মৃতমাইনদ্দীন | 06/09/1968 | 44 | 2640 | 7 | হুদাসুরাট |
| |||||||||||||||||
151 | রাবিয়া খাতুন | মৃতআশরাফুল | 11/12/1958 | 54 | 2641 | 7 | হুদাসুরাট |
| |||||||||||||||||
152 | হাজেরা খাতুন | মৃতরোসত্মম আলী | 02/03/1963 | 49 | 2642 | 8 | কাষ্টসাগরা |
| |||||||||||||||||
153 | বেদানা বেগম | মৃত রিয়াজউদ্দিন | 10/08/1957 | 55 | 2643 | 8 | কাষ্টসাগরা |
| |||||||||||||||||
154 | ছকিনা খাতুন | মৃত নাজিরশেখ | 03/07/1942 | 70 | 2644 | 8 | কাষ্টসাগরা |
| |||||||||||||||||
155 | কুলছুম বিবি | মৃত আঃ গনি | 17/03/1951 | 61 | 2645 | 9 | বানিয়াকান্দহ |
| |||||||||||||||||
156 | আর্জিনা খাতুন |
| 27/11/1960 | 52 | 2646 | 9 | বানিয়াকান্দহ |
| |||||||||||||||||
157 | চামেলী বেগম | মৃত জিলুররহমান | 25/03/1979 | 43 | 2647 | 9 | বানিয়াকান্দহ |
| |||||||||||||||||
158 | রহিমন নেছা | মৃত দেলবারসর্দ্দার | 12/05/2027 | 85 | 3620 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||||||||||||
159 | ছালেহা খাতুন | মৃত কাদেরবিশ্বাস | 17/05/1942 | 70 | 3621 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||||||||||||
160 | রহিমা খাতুন | মৃতশফিউদ্দিন | 15/07/1964 | 48 | 3622 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||||||||||||
161 | ভানু খাতুন |
| 15/02/1975 | 37 | 3623 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||||||||||||
162 | আশুরা বেগম | মৃত সিরাজ | 09/08/1962 | 50 | 3624 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||||||||||||
163 | সুধা রানী | মৃত পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস | 13/04/1942 | 70 | 3625 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||||||||||||
164 | খুশী বেগম | মৃতসোনাওল্যা | 05/12/1952 | 60 | 3626 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||||||||||||
165 | আছিরন নেছা | মৃত হেলালউদ্দিন | 25/11/1957 | 55 | 3627 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
166 | ফজিলা বেগম | মৃত রহিমজর্দ্দার | 20/12/1962 | 50 | 3628 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
167 | মাজেদা খাতুন | মৃত মকছেদ আলী | 18/06/1957 | 55 | 3629 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
168 | আনোয়ারা বেগম | মৃত বদরউদ্দিন | 01/02/1957 | 55 | 3630 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
169 | রাজিয়া বেগম | মৃত মতিয়ারমোল্যা | 24/03/1967 | 45 | 3631 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
170 | মধু বেগম | মৃত কাদেরমালিতা | 22/02/1942 | 70 | 3632 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
171 | খাদিজা খাতুন | মৃত কুরবানমোল্যা | 20/01/1967 | 45 | 3633 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
172 | ভাদীরন নেছা | মৃত রাহেনমন্ডল | 09/08/1937 | 75 | 3634 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||||||||||||
173 | রোকিয়া খাতুন | মৃত রেজাউলহক | 10/05/1977 | 35 | 3635 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||||||||||||
174 | সেলিনা খাতুন | মৃত তৈয়বআলী | 11/08/1970 | 42 | 3636 | 3 | সুরাট |
| |||||||||||||||||
175 | রাহেলা খাতুন | মৃত ইলিয়াসমন্ডল | 23/08/1946 | 66 | 3637 | 3 | সুরাট |
| |||||||||||||||||
176 | রিজিয়া খাতুন | মৃতবাহাদুর বিশ্বাস | 14/05/1937 | 75 | 3638 | 3 | সুরাট |
| |||||||||||||||||
177 | ছকিনা খাতুন | মৃতসাত্তার বিশ্বাস | 09/10/1964 | 48 | 3639 | 3 | সুরাট |
| |||||||||||||||||
178 | ওজলা খাতুন | মৃতছাব্দুল মুন্সি | 11/04/1962 | 50 | 3640 | 3 | সুরাট |
| |||||||||||||||||
179 | আসমানী খাতুন | মৃত হারেজআলী | 19/09/1962 | 50 | 3641 | 4 | কল্যান নগর |
| |||||||||||||||||
180 | আমেনা বেগম | মৃত আকবরসর্দার | 19/09/1962 | 50 | 3642 | 4 | কল্যান নগর |
| |||||||||||||||||
181 | রেবেকা খাতুন |
| 10/05/1967 | 45 | 3643 | 4 | কল্যান নগর |
| |||||||||||||||||
182 | জহুরা খাতুন | মৃত আঃমান্নান | 08/06/1952 | 60 | 3644 | 4 | আমদরডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
183 | আরজিরা বেগম | মৃত ফরমানমন্ডল | 05/10/1947 | 65 | 3645 | 4 | আমদরডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
184 | রাবিয়া বেগম | মৃত মতলেবমোল্যা | 17/07/1942 | 70 | 3646 | 4 | আমদরডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
185 | সাহিদা বেগম | মৃত মুজিবররহমান | 17/05/1974 | 38 | 3647 | 4 | আমদরডাঙ্গা |
| |||||||||||||||||
186 | হামিরন নেছা | মৃত বিশারতলস্কার | 15/05/1972 | 80 | 3648 | 5 | পূর্ব কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
187 | নবিরন নেছা | মৃত সদরউদ্দিন | 20/05/1947 | 65 | 3649 | 5 | পূর্ব কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
188 | নবিরন নেছা | মৃতমোহাম্মদ মন্ডল | 01/06/1947 | 65 | 3650 | 5 | পূর্ব কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
189 | নবিরন নেছা | মৃত ওজিরবিশ্বাস | 05/07/1947 | 65 | 3651 | 5 | পূর্ব কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
190 | মনোয়ারা বেগম | মৃত মসলেমমন্ডল | 02/05/1980 | 32 | 3652 | 5 | পূর্ব কৃষ্ণপুর |
| |||||||||||||||||
191 | সাহিদা বেগম | মৃত মসলেমউদ্দিন | 25/11/1972 | 40 | 3653 | 5 | পূর্ব কৃষ্ণপুর |
