ভাতভোগীরনাম | পিতার নাম | মাতার নাম | ভাতাপরিশোধ বহি নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
|
|
|
|
|
|
সোহাগ হোসেন | খাইরুলইসলাম | লিলিবেগম | 619 | 1 | পুর্বকৃষ্ণপুর |
রাশিদা খাতুন | জয়নুদ্দিন | মৃতআতিয়া বেগম | 620 | 2 | হামদোডাঙ্গা |
আঃা রশিদ মন্ডল | সদরউদ্দিন | মোমেনাবেগম | 621 | 3 | কল্যাণপুর |
শারবানু বেগম | সমজিবরমন্ডল | আবিরননেছা | 622 | 4 | হুদাসুরাট |
রিজিয়া খাতুন | আহম্মদবিশ্বাস | মৃতবাসরী বেগম | 623 | 5 | তেহরী |
রহাসিনা খাতুন | আঃখালেক | রেনুকাখাতুন | 624 | 0 | পুর্বকৃষ্ণপুর |
ইমন হোসেন | শওকতআলী | রতনাবেগম | 625 | 7 | হামদোডাঙ্গা |
আলমগীর হোসেন | ছাব্দারমোলা | কুসুমবিবি | 694 | 8 | কল্যাণপুর |
আব্দুল জলিল | এবাদৎমোলা | কমেলাখাতুন | 695 | 9 | হুদাসুরাট |
আবুল কাশেম | মখলেছউদ্দিন | কুলছুমবিবি | 696 | 1 | তেহরী |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS