সুরাট ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | আইডি নং | গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||
1. | মোঃ আলী ঈমাম (শ্রমিক সর্দ্দার) | মহিউদ্দিন মন্ডল | ৪৪১১৯৯৪০০০১০৯ | রতনহাট | পুরুষ | ৩ | সোনালী ব্যাংক রবি নারিকেলবাড়ীয়া শাখা | ২৯০/৫ |
2. | মোঃ নান্টু মন্ডল | আদিলদ্দিন | ৪৪১১৯৯৪৩৩৪২৯৯ | রতনহাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ২৯১/৬ |
3. | মোঃ মাসুম বিল্লাহ | সোহরাব হোঃ | ৪৪১১৯৯৪৩৩৪১২৮ | রতনহাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ২৯২/৭ |
4. | মোঃ পলাশ হোসেন | মোবাচ্ছের মঃ | ৪৪১১৯৯৪৩৩৪২০৪ | রতনহাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ২৯৩/৮ |
5. | মোঃ মাজেদুল | মকবুল হোসেন | ৪৪১১৯৯৪৩৩৪৫৪৮ | রতনহাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ২৯৪/৯ |
6. | মোঃ উজ্জল | মহিউদ্দিন | ৪৪১১৯৯৪৩৩৪৩৭৫ | রতনহাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ২৯৫/১ |
7. | আঃ রশিদ | তক্কেল মন্ডল | ৪৪১১৯৯৪৩৩৪২৮৮ | রতনহাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ২৯৬/২ |
8. | মোঃ আরিফুজ্জামান | তারিকুল ইসঃ | ৪৪১১৯৯৪০১০৮৬৬ | রতনহাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ২৯৭/৩ |
9. | মোঃ রতন জোয়াঃ | ইসলাম জোঃ | ৪৪১১৯৯৪৩৩৪৫৬১ | রতনহাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ২৯৮/৪ |
10. | মোঃ আকমল হোঃ | আনছার মাঃ | ৪৪১১৯৯৪৩৩৪৫৫২ | রতনহাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ২৯৯/৫ |
11. | মোঃ জুলহাস | সামাদ | ৪৪১১৯৯৪৩৩৪৬৩০ | রতনহাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৩০০/৬ |
12. | মোঃ তোফাজ্জেল | আসগর আলী | ৪৪১১৯৯৪৩৩৪৫৭৩ | রতনহাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩০১/৭ |
13. | মোঃ লিটন হোসেন | সমশের আলী | ৪৪১১৯৯৪৩৩৪২৭০ | রতনহাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৩০২/৮ |
14. | মোঃ মিজানুর | আক্কাচ মন্ডল | ৪৪১১৯৯৪৩৩৪৬০০ | রতনহাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৩০৩/৯ |
15. | মোঃ জামিরুল | আঃ খালেক | ৪৪১১৯৯৪৩৩৪৩৫২ | রতনহাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৩০৪/১ |
16. | মোঃ শামীম | আঃ খালেক | ৪৪১১৯৯৪০০০০৯৬ | রতনহাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩০৫/২ |
17. | মোঃ আনারুল | জবেদ আলী | ৪৪১১৯৯৪৩৩৪৬০৩ | রতনহাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৩০৬/৩ |
18. | মোঃ সাগর হোসেন | উজ্জল হোসেন | ৪৪১১৯৯৪৩৩৪২৬৭ | রতনহাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৩০৭/৪ |
19. | মোঃ বাকী বিল্লাহ | মকবুল হোসেন | ৪৪১১৯৯৪৩৩৪৫৪৭ | রতনহাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৩০৮/৫ |
20. | মোঃ আনিচুর | কওসার জোঃ | ৪৪১১৯৯৪৩৩৪১৭৬ | রতনহাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩০৯/৬ |
21. | মোঃ আলমগীর | হারেজ আলী | ৪৪১১৯৯৪৩৩৪৩৫৫ | রতনহাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৩১০/৮ |
22. | মোঃ বিল্পব | আনছার আলী | ৪৪১১৯৯৪৩৩৪৫৮৫ | রতনহাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৩১১/৯ |
23. | মোঃ মিন্টু | মহির মালিতা | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯৩৭ | রতনহাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৩১২/১ |
24. | মোঃ শহিদুল | ইসলাম | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯৩৮ | রতনহাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩১৩/২ |
25. | মোঃ পিকুল | মোঃ মসলেম | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯৩৬ | রতনহাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৩১৪/৩ |
26. | মোঃ সোহাগ | গোলাম নবী | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯৩৯ | রতনহাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৩১৫/৪ |
27. | মোঃ তুহিন | বাবলু মন্ডল | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯৪০ | রতনহাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৮১১ |
28. | মোঃ নাজমুল | সানা মন্ডল | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯৪১ | রতনহাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৮১৮ |
29. | মোঃ ইদ্রিস | আফজাল | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯৪২ | রতনহাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৮০৮ |
30. | মোঃ আকতার | জয়েন উদ্দিন | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯৪৩ | রতনহাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৮১৫ |
31. | মোঃ রাসেল | ছাত্তার | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯৪৪ | রতনহাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৮১৩ |
32. | মোঃ ফারুক বিশ্বাস | হুজুর আলী বিঃ | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৮০৩ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩১৬/৫ |
33. | মোঃ শামছুল ইসঃ | রাজ আলী বিঃ | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৮২৫ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৩১৭/৬ |
34. | মোঃ আববাস উদ্দিন | ইছাহক মুন্সী | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৮২০ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৩১৮/৭ |
35. | মোঃ জাহিদুল মোঃ | হাসেম আলী | ৪৪১১৯৯৪০০০০৮২ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৩১৯/৮ |
36. | মোঃ মাহাবুব আলম | আওলাদ আলী | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৮৩৮ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩২০/১ |
37. | মোঃ আঃ কাদের | আঃ মান্নান | ৪৪১১৯৯৪০০০০৭০ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৩২১/২ |
38. | মোঃ সাজ্জাদুল ইসঃ | লিয়াকত আলী | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৮৪৯ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৩২২/৩ |
39. | মোঃ জুলহাস কাজী | বদন কাজী | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৮৫৪ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৩২৩/৪ |
40. | মোঃ পাতা কাজী | বদন কাজী | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৮৫৬ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩২৪/৫ |
41. | মোঃ হোসেন আলী | আঃ মালিতা | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৮৮০ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৩২৫/৬ |
42. | মোঃ আঃ সালাম | ইসলাম কাজী | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৯১৬ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৩২৬/৭ |
43. | মোঃ সাইফুল ইসঃ | ইছাহক খান | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৯৭১ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৩২৭/৮ |
44. | মোঃ জামাল মুন্সি | মোজাম্মেল মুন্সী | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৯১৪ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩২৮/৯ |
45. | মোঃ পান্টু কাজী | ইসলাম কাজী | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৯১৭ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৩২৯/১ |
46. | মোঃ দাউদ মিয়া | ইছাহক মুন্সী | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৮১৮ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৩৩০/৩ |
47. | মোঃ মিজানুর | ফটিক বিশ্বাস | ৪৪১১৯৯৪৩৪৩৯৪৭ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৩৩১/৪ |
48. | মোঃ মাজিদুল | মজনু মন্ডল | ৪৪১১৯৯৪০১০৮৬৭ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩৩২/৫ |
49. | মোঃ হাসানুর | মোফাজ্জেল | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৬৮৪ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৩৩৩/৬ |
50. | মোঃ রুপক | মন্টু মন্ডল | ৪৪১১৯৯৪০০০০৬৫ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৩৩৪/৭ |
51. | মোঃ রিকন | মোমিন মন্ডল | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৭৬৮ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৩৩৫/৮ |
52. | মোঃ রুবেল | মজিবর | ৪৪১১৯৯৪০০০০৯০ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩৩৬/৯ |
53. | মোঃ সুন্নত আলী | রহিম মোল্লা | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৭৬১ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৩৩৭/১ |
54. | মোঃ আবু কালাম | রহিম মোল্লা | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৯১০ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৩৩৮/২ |
55. | মোঃ সিদ্দিক | ঠান্ডু বিশ্বাস | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯১৬ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৩৩৯/৩ |
56. | মোঃ হারুন | আওলাদ আলী | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯৫৪ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩৪০/৫ |
57. | মোঃ হারেস কাজী | আফজাল | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৮৭৫ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৩৪১/৬ |
58. | মোঃ ফুরাদ | শওকত আলী | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৯০২ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৩৪২/৭ |
59. | মোঃ মোশাররফ | মোজাম্মেল | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৮১১ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৩৪৩/৮ |
60. | মোঃ রবিউল | মান্নান | ৪৪১১৯৯৪০০০০৬৪ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩৪৪/৯ |
61. | মোঃ আযম | এলাহী | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৯০৩ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৩৪৫/১ |
62. | মোঃ বিল্লাল | রহিম | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৯০৫ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৮১৬ |
63. | মোঃ জববারুল | মান্নান | ৪৪১১৯৯৪০০০০০৩ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৮১৯ |
64. | মোঃ সেলিম | ইছাহক | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৮১৭ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৮১৪ |
65. | মোঃ সবুর আলী | ফতুল্লা খান | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৭৩০ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৮১৭ |
66. | মোঃ আয়ুব আলী | ফতুল্লা খান | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৭৩২ | হুদাসুরাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৮২৪ |
67. | মোঃ ইদ্রিস মো্ল্লা | রহমান মোল্লা | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯৫৩ | বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৩৪৬/২ |
68. | মোঃ ফুরহাদ | আবু বক্কর | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯৫২ | বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩৪৭/৩ |
69. | মোঃ হাসানুর | ফেলু মন্ডল | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯৫১ | বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৩৪৮/৪ |
70. | মোঃ আশা | ইসমাইল | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯৫০ | বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৩৪৯/৫ |
71. | মোঃ উজ্জল | হামছের | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯৪৯ | বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৩৫০/৭ |
72. | মোঃ আতিয়ার | নিয়ামত খা | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯৪৮ | বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩৫১/৮ |
73. | মোঃ জামিরুল | সমশের | ৪৪১১৯৯৪৩৪০০৮৬ | সুরাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৩৫২/৯ |
74. | মোঃ লোটন | সবেদ আলী | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯৪৭ | সুরাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৩৫৩/১ |
75. | মোঃ স্বপন খা | মৃতঃ আবুল | ৪৪১১৯৯৪৩৪০০৬৪ | সুরাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৩৫৪/২ |
76. | মোঃ মোফাজ্জেল খা | মৃত জববার খা | ৪৪১১৯৯৪৩৪০১৬৭ | সুরাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩৫৫/৩ |
77. | মোঃ আসাদুল | লুাল্টু মন্ডল | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯৪৫ | সুরাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৩৫৬/৪ |
78. | মোঃ শরিফুল | ইছাহক | ৪৪১১৯৯৪৩৪০৩২০ | সুরাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৩৫৭/৫ |
79. | মোঃ সামাদ | মোশাররফ | ৪৪১১৯৯৪৩৪০২২১ | সুরাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৩৫৮/৬ |
80. | মোঃ লিটন | মোহাম্মদ | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯৪৬ | সুরাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩৫৯/৭ |
81. | শ্যামল | আদ্য নাথ | ৪৪১১৯৯৪৩৪০২০৫ | সুরাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৩৬০/৯ |
82. | মোঃ আসিরুদ্দিন | জামাত আলী | ৪৪১১৯৯৪৩৩৯৪৭৯ | সুরাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৩৬১/১ |
83. | মোঃ রশিদ | হানেফ | ৪৪১১৯৯৪৩৪০৬৬৩ | বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৩৬২/২ |
84. | মোঃ মহিদুল(বুদো্) | সেকেন্দার | ৪৪১১৯৯৪০০০০০১ | সুরাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩৬৩/৩ |
85. | মোহাম্মদ আলী | উমর আলী | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯১৭ | সুরাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৩৬৪/৪ |
86. | মোঃ রশিদ মন্ডল | শাজাহান | ৪৪১১৯৯৪৩৪০৩৪১ | সুরাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৩৬৫/৫ |
87. | মোঃ বাহারুল | আলফাজ | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯১৮ | সুরাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৩৬৬/৬ |
88. | মোঃ মাসুদ | মসলেম | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯২১ | সুরাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩৬৭/৭ |
89. | মোঃ আরব আলী | তৈয়ব আলী | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯২০ | সুরাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৩৬৮/৮ |
90. | মোঃ জিয়া | মালেক মন্ডল | ৪৪১১৯৯৪৩৪০৭১৪ | সুরাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৩৬৯/৯ |
91. | মোঃ মোজাম | মৃত মন্টু | ৪৪১১৯৯৪৩৪০৩৪৪ | সুরাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৩৭০/২ |
92. | মোঃ আশাদুল | হারেজ | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯১৯ | সুরাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩৭১/৩ |
93. | মোঃ মিজানুর | লিচু | ৪৪১১৯৯৪৩৪০৩২৬ | সুরাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৩৭২/৪ |
94. | মোঃ আলমগীর | শাজাহান | ৪৪১১৯৯৪৩৪০২৪১ | সুরাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৩৭৩/৫ |
95. | মোঃ সাইফুল | সোহরাব | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯২২ | সুরাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৩৭৪/৬ |
96. | মোঃ সাহেব আলী | মৃতঃ শমসের | ৪৪১১৯৯৪৩৪০১৫৫ | সুরাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩৭৫/৭ |
97. | মোঃ হাফিজুর | মতলেব | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯৩৫ | সুরাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৩৭৬/৮ |
98. | মোঃ সমশের | ফকির (সৈয়দ) | ৪৪১১৯৯৪৩৪০৮৩৩ | সুরাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৩৭৭/৯ |
99. | মোঃ মনিরুল | মৃত সমশের | ৪৪১১৯৯৪৩৪০০৮৪ | সুরাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৩৭৮/১ |
100. | মোঃ ইদ্রিস মোল্লা | রহমান | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯২৩ | বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩৭৯/২ |
101. | মোঃ মোশাররেফ | অকিল | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯২৪ | সুরাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৩৮০/৪ |
102. | মোঃ ইয়াসিন | মৃত মকবুল | ৪৪১১৯৯৪৩৪০৯৪৮ | সুরাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৩৮১/৫ |
103. | মোঃ আনোয়ার | মৃত হাদান | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯২৫ | সুরাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৩৮২/৬ |
104. | মোঃ রাজিব | মৃত বুলু | ৪৪১১৯৯৪৩৪০৭৫২ | সুরাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩৮৩/৭ |
105. | মোঃ মঞ্জুর | মুজিবর | ৪৪১১৯৯৪৩৪০৭৭৭ | সুরাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৩৮৪/৮ |
106. | মোঃ রানা | রৃহুল মন্ডল | ৪৪১১৯৯৪০০০০০৮ | সুরাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৩৮৫/৯ |
107. | মোঃ সাখাওয়াত | ফজলু | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯২৬ | বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৩৮৬/১ |
108. | মোঃ লিটন | নুরুল মোল্লা | ৪৪১১৯৯৪৩৩৯৫৩১ | বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩৮৭/২ |
109. | মোঃ মিজান | গোলাম আলী | ৪৪১১৯৯৪৩৩৯৪৭০ | বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৩৮৮/৩ |
110. | মোঃ মুক্তার | শের আলী | ৪৪১১৯৯৪০০০০০২ | বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৩৮৯/৪ |
111. | মোঃ দুলাল | আয়ুব | ৪৪১১৯৯৪০০০০০৮ | বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৩৯০/৬ |
112. | মোঃ মকলেস | রহিম | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৫২৪ | বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩৯১/৭ |
113. | মোঃ আকরাম | মৃ হেলাল উদ্দিন | ৪৪১১৯৯৪৩৩৯৪৭৪ | বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৩৯২/৮ |
114. | মোঃ সবুর | ইলাজ উ&&দ্দন | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯২৭ | সুরাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৩৯৩/৯ |
115. | মোঃ নজরুল | সদর উদ্দিন | ৪৪১১৯৯৪৩৪০০৪০ | সুরাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৩৯৪/১ |
116. | মোঃ শরিফুল | মৃত গফুর | ৪৪১১৯৯৪৩৪০০৭১ | সুরাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩৯৫/২ |
117. | মোঃ মোদাচ্ছের | মৃত আলতাফ | ৪৪১১৯৯৪৩৪০১৬৯ | সুরাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৩৯৬/৩ |
118. | মোঃ মোফাজ্জেল | মৃত ইশারত | ৪৪১১৯৯৪৩৪০৭৮১ | সুরাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৩৯৭/৪ |
119. | মোঃ আমজেদ | জলিল | ৪৪১১৯৯৪৩৪০১৪৭ | সুরাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৩৯৮/৫ |
120. | মোঃ মিজানুর | মসলেম | ৪৪১১৯৯৪৩৪০০৮৩ | সুরাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৩৯৯/৬ |
121. | মোঃ ফারুক | মৃত লৎফর | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯৩৪ | বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৪০০/৭ |
122. | মোঃ এনামুল | মৃত আলতাফ | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯২৮ | সুরাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৪০১/৮ |
123. | মোঃ আশরাফুল | কওসার | ৪৪১১৯৯৪৩৩৯৬১৭ | বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৪০২/০৯ |
124. | মোঃ চান্দু | মৃত ছানারুদ্দিন | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯২৯ | সুরাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৪০৩/১ |
125. | মোঃ সোনা উল্লাহ | মৃত নুর আলী | ৪৪১১৯৯৪৩৪০২২০ | সুরাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৪০৪/২ |
126. | মোঃ লিটন | মোহাম্মদ | ৪৪১১৯৯৪৩৪০৯৪৬ | সুরাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৪০৫/৩ |
127. | মোঃ আক্কাচ আলী | মৃত রাজ্জাক | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯৩০ | সুরাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৪০৬/৪ |
128. | মোঃ চনু বিশ্বাস | মৃ ঝড়ু বিশ্বাস | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯৩১ | সুরাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৪০৭/৫ |
129. | মোঃ লিটু জোয়ার্দ্দার | সবেদ আলী | ৪৪১১৯৯৪৩৪০০০৩ | সুরাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৪০৮/৬ |
130. | মোঃ মোতাহার | মৃত হবিবর | ৪৪১১৯৯৪৩৪০৫২৮ | সুরাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৪০৯/৭ |
131. | মোঃ রাজ্জাক | মজিবর | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯৩২ | সুরাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৮২২ |
132. | মোঃ আকমল | মৃত ইসমাইল | ৪৪১১৯৯৪৩৪০৭২৪ | সুরাট | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৮০৯ |
133. | মোঃ এরশাদ | বাবুল (মালেক) | ৪৪১১৯৯৪৩৪০৭০৭ | সুরাট | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৮০৭ |
134. | মোঃ এমদাদুল | মতলেব | ৪৪১১৯৯৪৩৪০৮৮০ | সুরাট | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৮১০ |
135. | মোঃ টিপু | সবেদ আলী | ৪৪১১৯৯৪০০৯৯৩৩ | সুরাট | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৮২১ |
136. | সঞ্জয় বিশ্বাস | সদানন্দ বিশ্বাস | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৫০৫ | তেঘরী | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৮২০ |
137. | মনি কুমার বিশ্বাস | কিরন বিশ্বাস | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৫২৭ | তেঘরী | পুরুষ | ৩ | ঐ | ৮১২ |
138. | রহিম জোয়ার্দ্দার | অকিল উদ্দিন | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৪৯৯ | তেঘরী | পুরুষ | ৪ | ঐ | ৮০৬ |
139. | গোলাম আলী জোঃ | হেকমত জঃ | ৪৪১১৯৯৪৩৩৭১৫৫ | বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৫ | ঐ | ৮২৫ |
140. | আয়ুব বিশ্বাস | মফিজ উদ্দিন | ৪৪১১৯৯৪৩৩৭২১০ | বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৬ | ঐ | ৮২৩ |
141. | মোছাঃ শম্পা খাতুন | আশাদুল মোল্যা | ৪৪১১৯৯৪৩৩৯৬৫২ | বাগডাঙ্গা | মহিলা | ৩ | ঐ | ৮২৬ |
142. | মোছাঃ রিক্তা বেগম | আতিয়ার | ৪৪১১৯৯৪৩৩৭২৮৬ | বাগডাঙ্গা | মহিলা | ৪ | ঐ | ৮২৭ |
143. | মোছাঃ শাহার বানু | মৃত আমজাদ হোসেন | ৪৪১১৯৯৪৩৩৭২৬৪ | বাগডাঙ্গা | মহিলা | ৪ | ঐ | ৮২৮ |
144. | মোছাঃ শুকজান বেগম | মসলেম বিশ্বাস | ৪৪১১৯৯৪৩৩৪১৭৩ | রতনহাট | মহিলা | ৪ | ঐ | ৮২৯ |
145. | মোছাঃ বাহারুন নেছা | আঃ রহিম মন্ডল | ৪৪১১৯৯৪৩৩৫৭০৩ | কল্যানপুর | মহিলা | ৫ | ঐ | ৮৩০ |
146. | মোছাঃ ফজিলা খাতুন | গোলাম মোস্তফা জোঃ | ৪৪১১৯৯৪৩৩৬৬৬২ | কল্যানপুর | মহিলা | ৪ | ঐ | ৮৩১ |
147. | মোছাঃ নবিরন নেছা | মৃত হাজের বিশ্বাস | ৪৪১১৯৯৪৩৩৫৯৬৬ | হামদরডাঙ্গা | মহিলা | ৪ | ঐ | ৮৩২ |
148. | মোছাঃ সেরিনা বেগম | বজলুর রহমান | ৪৪১১৯৯৪৩৩৮৯৯৭ | হামদরডাঙ্গা | মহিলা | ৫ | ঐ | ৮৩৩ |
149. | মোছাঃ মাফুজারা | মৃত তোয়াজদ্দীন মন্ডল | ৪৪১১৯৯৪৩৪১১২৫ | পূর্বকৃষ্ণপুর | মহিলা | ২ | ঐ | ৮৩৪ |
150. | মোছাঃ জহুরুন নেছা | আঃ কাদের মুসল্লী | ৪৪১১৯৯৪৩৪১২৭৬ | পূর্বকৃষ্ণপুর | মহিলা | ৪ | ঐ | ৮৩৫ |
151. | মোছাঃ পায়রা খাতুন | মৃত শহিদুল বিশ্বাস | ৪৪১১৯৯৪৩৪১০২৯ | পূর্বকৃষ্ণপুর | মহিলা | ৫ | ঐ | ৮৩৬ |
152. | মোছাঃ রাবিয়া খাতুন | নূর মোহাম্মদ বিশ্বাস | ৪৪১১৯৯৪৩৪১১১০ | পূর্বকৃষ্ণপুর | মহিলা | ৪ | ঐ | ৮৩৭ |
153. | জোসনা দাস | অজ্ঞাত | ৪৪১১৯৯৪৩৪০৩০৯ | সুরাট | মহিলা | ৩ | ঐ | ৮৩৮ |
154. | মোছাঃ জুলেখা বেগম | আবু সাঈদ | ৪৪১১৯৯৪৩৪০৪৩২ | সুরাট | মহিলা | ৫ | ঐ | ৮৩৯ |
155. | মোছাঃ রিজিয়া বেগম | হুজুরালী বিশ্বাস | ৪৪১১৯৯৪৩৪২৮০২ | হুদাসুরাট | মহিলা | ৪ | ঐ | ৮৪০ |
