|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
ক্র:নং | ভাতাভোগীরনাম | পিতারনাম | মাতারনাম | জন্মতারিখ | বয়স | ভাতাপরিশোধ | ওয়ার্ড | গ্রাম/মহল্লা |
| |||||||
|
|
|
|
|
| বহিনং | নং |
|
| |||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ | ৭ | ৯ | ১২ | ১৩ |
| |||||||
1 | আছিয়াবেগম | স্বামীমৃতবিশারতআলী | হাসিনা | 07/01/1944 | 68 | 1352 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||
2 | সরেভাননেছা | মৃতআবুলহোসেন | তুরফুন | 09/05/1944 | 68 | 1353 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||
3 | রাহেলাখাতুন | জুনাবআলী | আলিমুন | 08/03/1935 | 77 | 1354 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||
4 | খাইরুননেছা | মৃতশাহাদৎ | পরিছুন | 08/08/1944 | 68 | 1355 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||
5 | রিজিয়াখাতুন | মৃতছব্দুলবিশ্বাস | মজিরননেছা | 08/03/1945 | 67 | 1356 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||
6 | মোঃআব্দুলমন্ডল | মৃতজবেদআলী | আমেনা | 07/02/1943 | 69 | 1357 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||
7 | হাচেনআলী | মৃতআরমানআলী | মাজু | 08/02/1938 | 74 | 1358 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||
8 | মহিউদ্দিন | মৃতআঃমালেক | নজিরন | 04/06/1918 | 94 | 1359 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||
9 | মাহাতাফমন্ডল | মৃতহাজেরআলী | বোসো | 08/03/1932 | 80 | 1360 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||
10 | সৈয়দআলী | মৃতমনিরউদ্দিন | ফুলজান | 09/03/1936 | 76 | 1361 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||
11 | মোছাজাহানারাবেগম | মৃতবিলাতআলী | মজিরননেছা | 05/02/1942 | 70 | 1362 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||
12 | মোছাজামিনিখাতুন | মৃতকাওছার | রাহেলা | 02/02/1930 | 82 | 1363 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||
13 | রাবেয়াবেগম | মৃতভাটুমালিতা | গোলজান | 09/03/1936 | 76 | 1364 | 3 | রতনহাট |
| |||||||
14 | রিজিয়াবেগম | মৃতআদিলউদ্দিন | সাহিদা | 09/04/1942 | 70 | 1365 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||
15 | সোনাভান | মৃতছাবেদআলী | সোনাভান | 06/06/1944 | 68 | 1366 | 3 | রতনহাট |
| |||||||
16 | মোমেনাখাতুন | মৃতশফিউদ্দিন | পরিছুন | 02/02/1938 | 74 | 1367 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||
17 | মোঃতমছের | মৃতকানাইমালিতা | রাহেলা | 08/06/1940 | 72 | 1368 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||
18 | আক্কাচ | মৃতবিশামন্ডল | ফুলজান | 03/04/1942 |
| 1369 | 3 | লাইদিয়া |
| |||||||
19 | মুজিবরবিশ্বাস | মানিকবিশ্বাস | খদেজান | 09/04/1942 | 70 | 1370 | 3 | লাইদিয়া |
| |||||||
20 | শুকুরননেছা | মৃতহাতেমআলী | বড়ুবি | 02/09/1937 | 75 | 1371 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||
21 | জাহানারাবেগম | মৃতসামছুদ্দিন | কুটিরন | 06/05/1945 | 67 | 1372 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||
22 | জুলেখাখাতুন | মৃতরববানীবিশ্বাস | মমতাজ | 06/06/1934 | 78 | 1373 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||
23 | সরেভানবেগম | মৃতখিলাফৎ | বড়ুবি | 08/05/1937 | 75 | 1374 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||
24 | রিজিয়াবেগম | মৃতমহরআলী | পুসি | 07/03/1935 | 77 | 1375 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||
25 | রহিমাবেগম | মৃতওহাবমোল্লা | তুহিরন | 01/01/1941 | 71 | 1376 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||
26 | মোঃমোকাদ্দেছআলী | স্বামীমৃতভাঙ্গাইমিয়া | ছবিরন | 07/05/1941 | 71 | 1377 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||
27 | আয়ুবআলী | মৃতমফিজউদ্দিন | ছালেহা | 08/03/1942 | 70 | 1378 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||
28 | আলফাজউদ্দিন | মৃতমোবারেক | বড়ুবি | 03/03/1938 | 74 | 1379 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||
29 | জমিরবিশ্বাস | মৃতমোজাহার | হাজেরা | 04/05/1941 | 71 | 1380 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||
30 | শুকুরমোল্লা | মৃতবাকেরমোল্লা | জবেদা | 05/03/1938 | 74 | 1381 | 4 | কল্যানপুর |
| |||||||
31 | মোছাসায়রাখাতুন | স্বামীমৃতআব্দুলগনি | খালেদা | 01/01/1932 | 80 | 1382 | 4 | কল্যানপুর |
| |||||||
32 | নুরজাহান | মৃতসাজাহানজর্দার | বড়ুবিবি | 08/06/1936 | 76 | 1383 | 4 | হামদোডাঙ্গা |
| |||||||
33 | মোঃকিযামউদ্দিন | মৃতগোলামআলী | বড়ুবিবি | 05/03/1944 | 68 | 1384 | 4 | হামদোডাঙ্গা |
| |||||||
34 | ওমরআলীমোল্লা | মৃততিলামমন্ডল | সরেভান | 05/05/1932 | 80 | 1385 | 4 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||
35 | নওশেরআলী | মৃতমোবারেকআলী | বড়ুবিবি | 08/06/1930 | 82 | 1386 | 4 | কল্যানপুর |
| |||||||
36 | শহরআলী | মৃতভাদুবিশ্বাস | ছবিরন | 08/05/1938 | 74 | 1387 | 4 | কল্যানপুর |
| |||||||
37 | আবুলহোসেন | মৃতহুজুরআলী | খাদিজা | 08/05/1931 | 81 | 1388 | 4 | কল্যানপুর |
| |||||||
38 | জহুরাখাতুন | মৃতমকবুলজর্দ্দার | ছখিনা | 05/05/1937 | 75 | 1389 | 4 | হামদোডাঙ্গা |
| |||||||
39 | নবিরনবেগম | মৃতবাজেরআলী | সবিরন | 07/01/1940 | 72 | 1390 | 4 | হামদোডাঙ্গা |
| |||||||
40 | হাজেরাখাতুন |
| কুলছুম | 08/06/1938 | 74 | 1391 | 5 | পুর্বকৃষ্ণপুর |
| |||||||
41 | মোঃরজবআলী | মৃতসোনাল্যমন্ডল | তহুরন | 02/02/1937 | 75 | 1392 | 5 | পুর্বকৃষ্ণপুর |
| |||||||
42 | নুরমোহাম্মদ | মৃতকুটিবিশ্বাস | কুলছুম | 08/02/1932 | 80 | 1393 | 5 | পুর্বকৃষ্ণপুর |
| |||||||
43 | দলিলউদ্দিন | মৃতআইজউদ্দিন | পরিছুন | 21/08/1928 | 84 | 1394 | 5 | পুর্বকৃষ্ণপুর |
| |||||||
44 | সোমশ্বেরমন্ডল | মৃতছামেদমন্ডল | সুনদরী | 08/03/1942 | 70 | 1395 | 5 | পুর্বকৃষ্ণপুর |
| |||||||
45 | রজবআলী | মৃতপাচুলস্কার | চকীরন | 08/07/1940 | 72 | 1396 | 5 | পুর্বকৃষ্ণপুর |
| |||||||
46 | মোছাআয়শা | মৃতআরদানমিনে | সাজু | 03/07/1944 | 68 | 1397 | 5 | পুর্বকৃষ্ণপুর |
| |||||||
47 | সুখজাননেছা | মৃতজাহিদহোসেন | ময়না | 08/02/1942 | 70 | 1398 | 5 | পুর্বকৃষ্ণপুর |
| |||||||
48 | কুলসুমবিবি | মৃতআকিলউদ্দিন | মরিয়ম | 05/06/1937 | 75 | 1399 | 5 | পুর্বকৃষ্ণপুর |
| |||||||
49 | ছরাতননেছা | মৃতআতরআলী | হামিদা | 08/02/1938 | 74 | 1400 | 5 | পুর্বকৃষ্ণপুর |
| |||||||
50 | নুরজাহানবেগম | মৃতআত্তাপবিশ্বাস | কুকি | 08/05/1935 | 77 | 1401 | 6 | সুরাট |
| |||||||
51 | শাহজাহানবিশ্বাস | মৃতফজলবিশ্বাস | আমেনা | 09/02/1933 | 79 | 1402 | 6 | সুরাট |
| |||||||
52 | আবেদআলী | মৃতফজল বিশ্বাস | খুসি | 08/01/1942 | 70 | 1403 | 6 | সুরাট |
| |||||||
53 | রঙ্গবিবি | মৃতহারেজশেখ | সমর্তভান | 08/03/1942 | 70 | 1404 | 6 | সুরাট |
| |||||||
54 | মান্দারশেখ | মৃতখোরশেদআলী | রুমিচা | 02/02/1940 | 72 | 1405 | 6 | সুরাট |
| |||||||
55 | বাবুরআলী | মৃতহাজেরআলী | চিরি | 08/05/1927 | 85 | 1406 | 6 | সুরাট |
| |||||||
56 | হানেফশেখ | মৃতবিনআলী | কেসনেসা | 05/03/1932 | 80 | 1407 | 6 | সুরাট |
| |||||||
57 | মোছাফয়জাননেছা | মৃতখোরশেদআলী | পারভিন | 04/12/1942 | 70 | 1408 | 6 | সুরাট |
| |||||||
58 | বরকতবিশ্বাস | মৃতদানেচবিশ্বাস | জিলাবেগম | 08/03/1915 | 97 | 1409 | 6 | সুরাট |
| |||||||
59 | মাজুবিবি | মৃতআলতাফবিশ্বাস | সাহারন | 12/03/1927 | 85 | 1410 | 6 | সুরাট |
| |||||||
60 | কুলসুমনেছা | মৃতইসমাইল | এলেজান | 08/02/1937 | 75 | 1411 | 7 | হুদাসুরাট |
| |||||||
61 | হাসিনাবেগম | মৃতআবুলহোসেন | ছালেহা | 08/07/1940 | 72 | 1412 | 7 | তেঘরী |
| |||||||
62 | চারুবালা | মৃতধীরেন্দ্রনাথ | সোলোকা | 01/08/1942 | 70 | 1413 | 7 | তেঘরী |
| |||||||
63 | সুবালারানী | মৃতকিরনবিশ্বাস | সাবিত্যি | 02/05/1922 | 90 | 1414 | 7 | হুদাসুরাট |
| |||||||
64 | আকলিমাবেগম | মৃতশুকুরআলী | রহেরা | 08/03/1942 | 70 | 1415 | 7 | তেঘরী |
| |||||||
65 | ওমেলারানী | মৃতসন্যাসীবিশ্বাস | জিরধনি | 09/03/1939 | 73 | 1416 | 7 | হুদাসুরাট |
| |||||||
66 | ফাতেমাবেগম | মৃতরহিম | হাসিনা | 05/02/1940 | 72 | 1417 | 7 | হুদাসুরাট |
| |||||||
67 | মোঃমমিন | মৃতআঃজলিল | ছারাবেগম | 08/02/1945 | 67 | 1418 | 7 | হুদাসুরাট |
| |||||||
68 | হাসেমআলী | বিলাতআলী | পরিছুন | 08/12/1941 | 71 | 1419 | 7 | তেঘরী |
| |||||||
69 | লাটিমচন্দ্রবিশ্বাস | মৃতবালিরামবিশ্বাস | বাসিরানী | 21/08/1942 | 70 | 1420 | 7 | হুদাসুরাট |
| |||||||
70 | লুৎফররহমান | মৃতইব্রাহিম | ককিলা | 30/12/1942 | 70 | 1421 | 8 | দঃকাষ্টসাগরা |
| |||||||
71 | বড়ুখাতুন | মৃতদুলালমন্ডল | আখিরন | 02/08/1943 | 69 | 1422 | 8 | দঃকাষ্টসাগরা |
| |||||||
72 | হায়াতননেছা | মৃতছামেদআলী | জরিনা | 09/05/1930 | 82 | 1423 | 8 | দঃকাষ্টসাগরা |
| |||||||
73 | ছায়রাখাতুন | মৃতআবেদআলী | ছিয়াতন | 04/07/1945 | 67 | 1424 | 8 | দঃকাষ্টসাগরা |
| |||||||
74 | রহিমাখাতুন | মৃতকবিরশেখ | বড়ুবিবি | 05/12/1930 | 82 | 1425 | 8 | দঃকাষ্টসাগরা |
| |||||||
75 | সুরাতজান | মৃতফজলূমন্ডল | ছরুড়া | 08/06/1945 | 67 | 1426 | 8 | দঃকাষ্টসাগরা |
| |||||||
76 | মোবাকেমন্ডল | মৃতআজগারমন্ডল | বড়ুবিবি | 05/12/1928 | 84 | 1427 | 8 | দঃকাষ্টসাগরা |
| |||||||
77 | মযেনউদ্দিনমন্ডল | মৃতওমেদআলীমন্ডল | আছিরন | 08/03/1940 | 72 | 1428 | 8 | দঃকাষ্টসাগরা |
| |||||||
78 | এলাহি | মৃতদানেচ | আয়েসা | 06/04/1942 | 70 | 1429 | 8 | দঃকাষ্টসাগরা |
| |||||||
79 | রইচউদ্দিন | মৃতরহমানআলী | বড়ুবিবি | 02/07/1927 | 85 | 1430 | 8 | দঃকাষ্টসাগরা |
| |||||||
80 | রইচমন্ডল | মৃতওমেদআলী | রহিমা | 31/05/1942 | 70 | 1431 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||
81 | রহিমাখাতুন | মৃতইছাহাকমোল্লা | ছবিরন | 15/08/1939 | 73 | 1432 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||
82 | সালেহাবেগম | মৃতআঃমজিদ | জরিনা | 22/05/1935 | 77 | 1433 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||
83 | লালবড়ু | মৃতআঃখালেকমোল্লা | হাইতুন | 15/08/1942 | 70 | 1434 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||
84 | খদেজাখাতুন | মৃতআহাম্মদমোল্লা | ময়জন | 08/05/1942 | 70 | 1435 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||
85 | ঝড়িবিবি | মৃতকওছার | গোলজান | 08/04/1945 | 67 | 1436 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||
86 | সখিরননেছা | মৃতমোফাশ্বের | করিমন | 07/02/1938 | 74 | 1437 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||
87 | মোঃআঃজলিল | মৃতকরিমমোল্যা | করিমন | 02/02/1935 | 77 | 1438 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||
88 | আফছারআলী | মৃতখোরশেদআলী | বিলাতুন | 08/06/1938 | 74 | 1439 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||
89 | গিয়াসউদ্দিন | মৃতআলীমজর্দার | তহুরা | 08/02/1937 | 75 | 1440 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||
90 | নববাচমোল্যা | মৃতমতিল্যমোল্যা | মরিয়ম | 08/04/1942 | 70 | 1801 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||
91 | হোসেনআলী | গহরআলী | করিমন | 07/07/1938 | 74 | 1802 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||
92 | মোছাজাহেদাখাতুন | মৃতইযাকুবআলী | সেজজান | 03/05/1945 | 67 | 1803 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||
93 | মোঃআকবরমোল্লা | মৃতমোবারেকমোল্লা | খতেজান | 09/03/1939 | 73 | 1804 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||
94 | মোছাছায়রাখাতুন | মৃতজমিরউদ্দিন | সাহারবানু | 06/06/1942 | 70 | 1805 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||
95 | ফাতেমাখাতুন | মৃতগনিসর্দ্দার | খজিরন | 09/03/1943 | 69 | 1806 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||
96 | মোঃসোবাহান | মৃতমোবারেক | ছকিনা | 07/05/1932 | 80 | 1807 | 4 | কল্যানপুর |
| |||||||
97 | মোছামর্জিনা | মৃতগোলাপসর্দার | মাঝু | 01/02/1935 | 77 | 1808 | 4 | হামদোডাঙ্গা |
| |||||||
98 | আঃসামাদ | মৃতভাদুবিশ্বাস | বড়ু | 05/02/1934 | 68 | 1809 | 5 | পুর্বকৃষ্ণপুর |
| |||||||
99 | খালেকমন্ডল | মৃতহামিদমন্ডল | ঝিরেমনি | 09/03/1943 | 69 | 1810 | 5 | পুর্বকৃষ্ণপুর |
| |||||||
100 | লাইলিবেগম | মৃতআঃওহাবমন্ডল | জেলেখা | 09/04/1942 | 70 | 1811 | 6 | সুরাট |
| |||||||
101 | আফছারসর্দার | মৃতমঙ্গলসর্দার | পাসিরন | 09/01/1927 | 85 | 1812 | 6 | সুরাট |
| |||||||
102 | মমতাজবেগম | মৃতসিরাজ | ছবিরন | 05/03/1942 | 70 | 1813 | 7 | হুদাসুরাট |
| |||||||
103 | নওশেদআলী | মৃতপাঁচুমন্ডল | হাসিনা | 01/01/1945 | 67 | 1814 | 7 | তেঘরী |
| |||||||
104 | শান্তিবালা | মৃতশিরিনসরকার | রমনি | 08/02/1940 | 72 | 1815 | 8 | দঃকাষ্টসাগরা |
| |||||||
105 | মক্কেলমন্ডল | মৃতমালেকমন্ডল | মাজেদা | 04/03/1945 | 67 | 1816 | 8 | দঃকাষ্টসাগরা |
| |||||||
106 | মোছাকুলছুমবিবি | আজমতআলী | আসমানি | 07/04/1943 | 69 | 1817 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||
107 | মোঃরফিউদ্দিন | মৃতইমানআলী | সুখজাহান | 08/03/1943 | 69 | 1818 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||
108 | সোনাভান | মৃতহেলালউদ্দিন | বড়ুবিবি | 08/02/1941 | 71 | 3017 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||
109 | শারভানু | মৃতমোজাহাক | ফাতেমা | 08/03/1944 | 68 | 3018 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||
110 | রাহেলাবেগম | মৃতইছাহাক | বুনু | 05/02/1932 | 80 | 3019 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||
111 | বজলুররহমান | মৃতইন্তাজআলী | ছবিরন | 09/05/1944 | 68 | 3020 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||
112 | রজবআলী | মৃতমধুমিয়া | ছবিরন | 05/05/1942 | 70 | 3021 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||
113 | সুলতানলস্কার | মৃতকালূলস্কার | ফুলমতি | 03/03/1940 | 72 | 3022 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||
114 | আঃছাত্তার | মৃতমইজদ্দিন | সরেভান | 07/01/1944 | 68 | 3023 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||
115 | মাজেদাখাতুন | মৃতহুরমতআলী | মতিরন | 08/04/1942 | 70 | 3024 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||
116 | করিমননেছা | মৃতগিযাসউদ্দিন | রড়ু | 08/04/1942 | 70 | 3025 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||
117 | দুলিখাতুন | মৃতমঙ্গলমোল্লা | জুলেকা | 08/03/1942 | 70 | 3026 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||
118 | আফজালমন্ডল | মৃতআজিবরমন্ডল | ফুলজান | 15/08/1940 | 72 | 3027 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||
119 | মোঃমঞ্জুজর্দার | মৃতগোঃরববানী | কতিরন | 08/06/1937 | 75 | 3028 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||
120 | ’’ আবুলহোসেন | মৃতবাহাদুরমন্ডল | করিমন | 08/04/1940 | 72 | 3029 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||
121 | মোছাছিকারনরেছা | মৃতশমছেরআলী | ডালিম | 08/03/1940 | 72 | 3030 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||
122 | রহিমা | মৃতআত্তাব | রৌসনআরা | 03/05/1940 | 72 | 3031 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||
123 | আলেয়াবেগম | মৃতবিশেমন্ডল | সর্যভান | 16/08/1942 | 70 | 3032 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||
124 | ছায়েরাখাতুন | মৃততোয়াজউদ্দিন | কাঞ্চনবিবি | 08/06/1943 | 69 | 3033 | 3 | রতনহাট |
| |||||||
125 | কওছারআলীজর্দার | মৃতমোনাল্যজর্দার | খুকিববি | 08/01/1923 | 89 | 3034 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||
126 | মোঃবছিরউদ্দিন | স্বামীমৃতগরিবুল্লা | ছখিনা | 25/04/1939 | 73 | 3035 | 3 | রতনহাট |
| |||||||
127 | আবুলহোসেন | মৃতহয়বতুল্লা | মরিয়ম | 08/01/1942 | 70 | 3036 | 4 | হামদোডাঙ্গা |
| |||||||
128 | মোছাঃছায়রাবেগম | মৃত আঃজলিল | হাসিনা | 08/03/1932 | 80 | 3037 | 4 | কল্যানপুর |
| |||||||
129 | খোদেজাবেগম | মৃতআত্তাবমন্ডল | আখিরন | 08/05/1929 | 83 | 3038 | 4 | কল্যানপুর |
| |||||||
130 | আমেনাখাতুন | মৃতছাত্তারতবিশ্বাস | আতিরন | 08/01/1939 | 73 | 3039 | 4 | হামদোডাঙ্গা |
| |||||||
131 | মোঃশফিউদ্দিন | মৃতখোরশেদআলী | ছখিরন | 03/05/1939 | 73 | 3040 | 4 | কল্যানপুর |
| |||||||
132 | আঃছাত্তারবিশ্বাস | মৃতরববানসিকদার | ফাতেমা | 25/07/1937 | 75 | 3041 | 4 | কল্যানপুর |
| |||||||
133 | গোঃরসুলসর্দার | মৃতমান্দারসর্দার | ছবিরন | 08/04/1942 | 70 | 3042 | 5 | পুর্বকৃষ্ণপুর |
| |||||||
134 | মোছাশহরবানু | মৃতসাহেবআলী | ছাবিয়া | 08/03/1942 | 70 | 3043 | 5 | পুর্বকৃষ্ণপুর |
| |||||||
135 | মোঃকওছারআলী | মৃতনাদের | নয়তুন | 08/03/1943 | 69 | 3044 | 5 | পুর্বকৃষ্ণপুর |
| |||||||
136 | মোছাগোলাপজান | মৃতফকিরআলী | আতরভানু | 05/07/1942 | 70 | 3045 | 5 | পুর্বকৃষ্ণপুর |
| |||||||
137 | কওছারআলী | মৃতজবেদআলী | গরুবজান | 09/06/1941 | 71 | 3046 | 5 | পুর্বকৃষ্ণপুর |
| |||||||
138 | আমজাতহোসেন | মৃততিলামউদ্দিন | সিকারন | 08/02/1941 | 71 | 3047 | 5 | পুর্বকৃষ্ণপুর |
| |||||||
139 | সিদ্দিকমন্ডল | মৃতকিরামতমন্ডল | রসবিবি | 05/03/1941 | 71 | 3048 | 6 | সুরাট |
| |||||||
140 | টুকুরননেছা | মৃততৈয়বআলী | হাসিনা | 07/09/1942 | 70 | 3049 | 6 | সুরাট্ |
| |||||||
141 | আমেনাখাতুন | মৃতআবুলহোসেন | ছারু | 05/03/1942 | 70 | 3050 | 6 | সুরা্ট |
| |||||||
142 | জায়েদাবেগম | মৃতশমছেরখাঁ | ছুটুরন | 07/04/1928 | 84 | 3051 | 5 | সুরাট |
| |||||||
143 | আলফাজখান | মৃতআঃজববার | কদেবুড়ু | 14/08/1942 | 70 | 3052 | 5 | সুরাট |
| |||||||
144 | আদ্যনাথদাস | মৃতসুরেন্দ্রনাথ | প্রেমবালা | 08/03/1932 | 80 | 3053 | 5 | সুরাট |
| |||||||
145 | মোঃফজলূখাঁন | মৃতআজাহারখাঁন | ভানুবিবি | 08/05/1942 | 70 | 3054 | 7 | তেঘরী |
| |||||||
146 | স্বর্নলতাবিশ্বাস | মৃতখগেন্দ্রনাথবিশ্বাস | সিবদাষিরায় | 07/09/1939 | 73 | 3055 | 7 | হুদাসুরাট |
| |||||||
147 | রাজিয়াখাতুন | মৃতসেরআলী | সুরুবান | 08/04/1941 | 71 | 3056 | 7 | হুদাসুরাট |
| |||||||
148 | সালেহা | মৃতমন্টুবিশ্বাস | আমেনা | 02/09/1943 | 69 | 3057 | 7 | হুদাসুরাট |
| |||||||
149 | হাচেনআলী | মৃতআরশেদআলী | আমেনা | 03/08/1939 | 73 | 3058 | 7 | হুদাসুরাট |
| |||||||
150 | ছালেকামালিতা | মৃতছামছদ্দিনমালিতা | সরবান | 07/06/1943 | 69 | 3059 | 7 | তেঘরী |
| |||||||
151 | মুরারীমোহনবিশ্বাস | মৃতহিরালালবিশ্বাস | কাদিরন | 01/09/1935 | 67 | 3060 | 8 | দঃকাষ্টসাগরা |
| |||||||
152 | কমলাসুন্দরী | মৃতহবিবারমন্ডল | সাজু | 01/09/1943 | 69 | 3061 | 8 | দঃকাষ্টসাগরা |
| |||||||
153 | রুশিয়াবেগম | মৃতশুকুরআলী | সাজেদা | 07/01/1942 | 70 | 3062 | 8 | দঃকাষ্টসাগরা |
| |||||||
154 | মাঝুবিবি | মৃতমহরআলী | সাজু | 01/01/1944 | 68 | 3063 | 8 | দঃকাষ্টসাগরা |
| |||||||
155 | মোঃইজাহার | মৃতরফিউদ্দিন | আনোয়ারা | 03/01/1944 | 68 | 3064 | 8 | দঃকাষ্টসাগরা |
| |||||||
156 | মহরমমন্ডল | মৃতকায়েমউদ্দিন | আতিরন | 08/01/1945 | 67 | 3065 | 8 | দঃকাষ্টসাগরা |
| |||||||
157 | মোঃজামাতআলী | মৃতজলিলজর্দার | ছনিবেগম | 06/01/1944 | 68 | 3066 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||
158 | লুৎফর মন্ডল | মৃতহাতেমআলী | কুলছুম | 02/05/1940 | 72 | 3067 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||
159 | জামেলাখাতুন | মৃতমোফারলফহোসেন | করিমন' | 01/02/1944 | 68 | 3068 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||
160 | বড়ুবিবি | মৃতলুৎফররহমান | খদেজা | 02/01/1939 | 73 | 3069 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||
161 | মোঃকাশেমমোল্লা | মৃতআপছারআলী | তারাভানু | 05/07/1940 | 72 | 3070 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||
162 | ফাঞ্জুমোল্লা | মৃতসোনাল্যমোল্যঅ | মাজেদা | 03/05/1942 | 70 | 3071 | 9 | বানিয়াবহু |
| |||||||
163 | মোফাজ্জেলমোল্ল | এরাদআলী | ভানুবিবি | 01/01/1934 | 78 | 3903 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||
164 | নায়েবআলী | মৃতমনিরউদ্দিন | সুরাইয়া | 07/06/1939 | 73 | 3904 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||
165 | নালূবিশ্বাস | মৃতমোজাহার | কাদিজা | 01/02/1942 | 70 | 3905 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||
166 | মোছাশারমিননেছা | মৃতছালাম বিশ্বাস | শুকজাননেছা | 01/01/1940 | 72 | 3905 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||
167 | আমেনাখাতুন | হানেফমোল্লা | মজিরননেছা | 01/01/1935 | 77 | 3906 | 1 | চুটলিয়া |
| |||||||
168 | মোঃমকছেদবিশ্বাস | পিকাসজাকাপ | তাছরন | 01/01/1940 | 72 | 3904 | 2 | বাগডাগা |
| |||||||
169 | সির্দিকজর্দার | মৃতহেকমতজদৃর | করিমন | 02/01/1940 | 72 | 3908 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||
170 | মোছাআমিরননেছা | মৃতঅছারউদ্দিন | কহিনুর | 01/01/1935 | 77 | 3909 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||
171 | খাইবাতননেছা | মৃত মঙ্গল | আছিরন | 04/03/1935 | 77 | 3910 | 2 | বাগডাঙ্গা |
| |||||||
172 | বাহাদুরমন্ডল | মৃতকানাইমন্ডল | বড়ুবিবি | 06/05/1935 | 77 | 3911 | 3 | লাউদিয়া |
| |||||||
173 | শারবানুখাতুন | মৃতখিলাফৎহোসেন | সাহাববানু | 02/02/1940 | 72 | 3912 | 3 | রতনহা্ট |
| |||||||
174 | আঃলতির্ফমন্ডল | মৃতকুশোইমন্ডল | আয়েসা | 01/01/1934 | 78 | 3913 | 4 | কল্যানপুর |
| |||||||
175 | বাদশামিয়া | মৃতআফজালহোসেন | বেসবিবি | 05/04/1940 | 72 | 3914 | 4 | কল্যানপুর |
| |||||||
176 | সরেভাননেছা | মৃতরোকমালমন্ডল | সমর্তভান | 01/01/1940 | 72 | 3915 | 4 | হামদোডাঙ্গা |
| |||||||
177 | আমেনাখাতুন | মৃতদাউদআলী | কমেলা | 07/02/1940 | 72 | 3916 | 4 | হামদোডাঙ্গা |
| |||||||
178 | মোঃআক্কাচআলী | মৃতছানারউদ্দিন | নিহারজান | 07/08/1940 | 72 | 3917 | 5 | পুর্বকৃষ্ণপুর |
| |||||||
179 | কদরআলী | মৃতহুরমতআলী | খকিরন | 07/03/1945 | 67 | 3918 | 5 | পুর্বকৃষ্ণপুর |
| |||||||
180 | ছকিনাখাতুন | মৃতবদরউদ্দিন | সনদেশ | 01/01/1939 | 73 | 3919 | 5 | পুর্বকৃষ্ণপুর |
| |||||||
181 | ফজিলাবেগম | মৃতপাতাবিশ্বাস | খুকিববি | 04/03/1945 | 67 | 3920 | 5 | পুর্বকৃষ্ণপুর |
| |||||||
